Softdrinks, Cascadas-Durststiller

Getränk | Liter | Preis | |
---|---|---|---|
Fritz Kola, Fritz Kola light | *1;3 | 0,2 | 3,00 |
Fritz Mischmasch | *2;3 | 0,2 | 3,00 |
Fritz Limo | Apfel-Kirsch-Holunder, Orange *3;4 u. Zitrone *4 |
0,2 | 3,00 |
Schweppes: Ginger Ale, Ginger Beer, Tonic Water, Bitter Lemon | 0,2 | 3,00 | |
Proviant Limos | Apfelschorle Orange-Maracuja Rhabarber |
0,33 | 3,50 |
Saftschorle | Apfelschorle Maracujaschorle |
0,5 | 5,00 |
Säfte | Apfel, Maracuja, Orange | 0,25 | 3,50 |
Orangina rot/gelb | 0,25 | 3,00 | |
Paloma Pink | 0,25 | 3,50 | |
RedBull | 0,25 | 4,00 | |
Club Mate | 0,5 | 4,00 | |
*1 = erhöhter Koffeingehalt 25mg / 100ml *2 = koffeinhaltig *3 = mit Farbstoff *4 = mit Antioxidationsmittel *5 = chininhaltig *6 = mit Konservierungsstoffen |